Subtotal: ₹34,000.00
Subtotal: ₹34,000.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: ₹34,000.00
Showing 1–16 of 97 resultsSorted by latest
| Brand | Haier |
| Model | HSU18K-PYAIR4BN-INV |
| Energy Efficiency | High Efficiency |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 1555 Kilowatts |
| Brand | Haier |
| Model |
HSU19K-PZFM5BN |
| Energy Efficiency | High Efficiency |
| Capacity | 1.6 Tons |
| Annual Energy Consumption | 837 Kilowatts |
| Brand | Haier |
| Model Name | 1.5 Ton Inverter Split AC |
| Model Number | HSA-18KU-GAI3NB |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| Brand | OGENERAL |
| Model | ASGG18CPAB-B |
| Colour | White |
| Launch Year | 2025 |
| Type | Split AC (Hi-Wall) |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | Samsung |
| Model Name | 1.5 Ton AI Inverter Split AC |
| Model Number | AR60H18D1ZW |
| Type | Split AC |
| Brand | Carrier |
| Colour | White |
| Launch Year | 2025 |
| Type | Inverter Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | Blue Star |
| Model Name | 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC |
| Model Number | IE518TNUR |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 5 Star |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Brand | O General |
| Model | ASGG18CGAA-B (2025 Model) |
| Energy Efficiency | Energy Efficiency |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Installation Type | Split System |
| Brand | Haier |
| Model Name | 1.5 Ton 3 Star Split AC |
| Model Number | HSU-18T-PNW3BN |
| Type | Split AC |
| Technology | Non-Inverter (Fixed Speed) |
| BEE Star Rating | 3 Star |
| Brand | Blue Star |
| Model | IE318PNU |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 1022.64 Kilowatt Hours Per Year |
| Noise Level | 35 Decibels |
| Model Name | 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Inverter Split AC |
| Model Number | IC318GNUS |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 3 Star |
| In The Box | NA |
| Model Name | 1.5 Ton 5 Star WiFi Inverter Split AC |
| Model Number | ID518GNURS |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 5 Star |
| Model Name | 1.5 Ton 3 Star Convertible 5-in-1 Inverter Split AC |
| Model Number | IC318SNU |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 3 Star |
| Brand | Blue Star |
| Model | IC318ONUS |
| Energy Efficiency | 3.81 |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 1026.46 Kilowatt Hours Per Year |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKC50UV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Technology | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Colour | White |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKC50XV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Technology | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
Subtotal: ₹34,000.00