Subtotal: ₹40,000.00
Subtotal: ₹40,000.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: ₹40,000.00
Showing 17–32 of 161 resultsSorted by latest
| Brand | Blue Star |
| Model Name | 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC |
| Model Number | IE518TNUR |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 5 Star |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Brand | O General |
| Model | ASGG18CGAA-B (2025 Model) |
| Energy Efficiency | Energy Efficiency |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Installation Type | Split System |
| Brand | Haier |
| Model Name | 1.5 Ton 3 Star Split AC |
| Model Number | HSU-18T-PNW3BN |
| Type | Split AC |
| Technology | Non-Inverter (Fixed Speed) |
| BEE Star Rating | 3 Star |
| Brand | Blue Star |
| Model | IE318PNU |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 1022.64 Kilowatt Hours Per Year |
| Noise Level | 35 Decibels |
| Brand | Blue Star |
| Model | IC524TKUR |
| Energy Efficiency | High Efficiency |
| Capacity | 2 Tons |
| Model Name | 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Inverter Split AC |
| Model Number | IC318GNUS |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 3 Star |
| In The Box | NA |
| Brand | BLUE STAR |
| Model | VC148GBTUR3 |
| Energy Efficiency | Low |
| Capacity | 4 Tons |
| Annual Energy Consumption | 3684.75 Kilowatt Hours Per Year |
| Model Name | 3 Ton 1 Star Inverter Split AC ( |
| Model Number | VC136GBTUR3 |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 1 Star |
| Model Name | 1.5 Ton 5 Star WiFi Inverter Split AC |
| Model Number | ID518GNURS |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 5 Star |
| Model Name | 1.5 Ton 3 Star Convertible 5-in-1 Inverter Split AC |
| Model Number | IC318SNU |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| BEE Star Rating | 3 Star |
| Brand | Blue Star |
| Model | IC318ONUS |
| Energy Efficiency | 3.81 |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 1026.46 Kilowatt Hours Per Year |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKC50UV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Technology | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Colour | White |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKC50XV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Technology | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Brand | Daikin |
| Model | FTQ50XV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | Daikin |
| Model | FTE60UV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.8 Ton |
| Technology | Non-Inverter (Fixed Speed) |
| Star Rating | 1 Star |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKU35UV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.0 Ton |
| Star Rating | 5 Star |
Subtotal: ₹40,000.00