Subtotal: ₹46,300.00
Subtotal: ₹46,300.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: ₹46,300.00
Showing 1–16 of 162 resultsSorted by latest
| Tonnage Category(TR) | 1 |
| MAXIMUM CAPACITY RANGE | 4080 |
| Annual Power Consumption(KWH) | 685.62 |
| LABEL PERIOD | 1st July,2022 - 31st Dec,2025 |
| BEE Star Rating*** | 3 Star |
| Rated AMP(Amp) | 4.6 |
| ISEER Value(W/W) | 3.9 |
| Rated Power Supply(V-Ph-Hz) | 230 - 1 - 50 |
| Brand | Haier |
| Model | HSU18K-PYAIR4BN-INV |
| Energy Efficiency | High Efficiency |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 1555 Kilowatts |
| Brand | Haier |
| Model Name | 2.0 Ton Inverter Split AC |
| Model Number | HSA-24KHD-RAI3NB |
| Type | Split AC |
| Brand | Haier |
| Model |
HSU19K-PZFM5BN |
| Energy Efficiency | High Efficiency |
| Capacity | 1.6 Tons |
| Annual Energy Consumption | 837 Kilowatts |
| Brand | Haier |
| Model Name | 1.6 Ton 4 Star AI Smart Inverter Split AC |
| Model Number | HSU-19K-PYAIR4BN |
| Type | Split AC |
| Brand | Haier |
| Model Name | 1.5 Ton Inverter Split AC |
| Model Number | HSA-18KU-GAI3NB |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| Type | Inverter Split AC |
| Capacity | 1 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| ISEER | 4.35 |
| Type | Split Inverter AC |
| Series | Gravity |
| Tonnage | 1.6 Ton |
| Star Rating | 5 Star |
| ISEER | 5.05 |
| Product Title | IE312PNU – Inverter Split AC 1.0 Ton 3 Star |
| Brand | Blue Star |
| Type | Split AC |
| Technology | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Country of Origin | India |
| Manufacturer Address | Blue Star Limited, Kasturi Buildings, Mumbai |
| Nominal Capacity | 1 Ton |
| Brand | Blue Star |
| Model Series | D Series |
| Model / SKU | IF324DNU |
| Type | Split AC |
| Capacity | 2 Ton |
| Technology | Inverter |
| Brand | General |
| Model | ASGG24CGAA-B |
| Colour | White |
| Launch Year | 2025 |
| Type | Split AC (Hi-Wall) |
| Tonnage | 2 Ton |
| Brand | OGENERAL |
| Model | ASGG18CPAB-B |
| Colour | White |
| Launch Year | 2025 |
| Type | Split AC (Hi-Wall) |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | O General |
| Model | ASGG12CGAA-B (2025 Model) |
| Energy Efficiency | High Efficiency |
| Capacity | 1 Tons |
| Brand | Samsung |
| Model Name | 1.5 Ton AI Inverter Split AC |
| Model Number | AR60H18D1ZW |
| Type | Split AC |
| Brand | Samsung |
| Model Name | 2.0 Ton 3 Star AI Inverter Split AC |
| Model Number | AR50H24D1XH |
| Type | Split AC |
| Brand | Carrier |
| Colour | White |
| Launch Year | 2025 |
| Type | Inverter Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
Subtotal: ₹46,300.00