Subtotal: ₹39,000.00
Subtotal: ₹39,000.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: ₹39,000.00
Showing 1–16 of 135 resultsSorted by latest
| Brand | Blue Star |
| Model | IC318ONUS |
| Energy Efficiency | 3.81 |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 1026.46 Kilowatt Hours Per Year |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKC50UV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Technology | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Colour | White |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKC50XV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Technology | Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Brand | Daikin |
| Model | FTQ50XV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | Daikin |
| Model | FTE60UV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.8 Ton |
| Technology | Non-Inverter (Fixed Speed) |
| Star Rating | 1 Star |
| Brand | Daikin |
| Model | FTKU35UV16 |
| AC Type | Split AC |
| Tonnage | 1.0 Ton |
| Star Rating | 5 Star |
| Brand | Panasonic |
| Model | CS/CU-EU18BKY5XFM |
| Colour | White |
| Launch Year | 2025 |
| AC Type | Split AC (Compact) |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | Panasonic |
| Model | CS/CU-EU18CKY5XFM |
| Colour | White & Grey |
| Launch Year | 2026 |
| AC Type | Split AC (Hi-Wall) |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand / Model | Panasonic / CS-CU-EU18CKY3F |
| Type | Split Air Conditioner |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Star Rating | 3 Star |
| Inverter Technology | Yes |
| Brand | Panasonic |
| Model | CS/CU-EU18CKY5XF |
| Colour | White & Grey |
| Launch Year | 2026 |
| Split AC Style | Hi-Wall |
| Approx. Room Size | 151 to 200 sq.ft. |
| Brand | Panasonic |
| Model | CS/CU-EU12BKY5F |
| Colour | White |
| Launch Year | 2025 |
| Type | Split Inverter AC |
| Design Style | Compact |
| Brand | Whirlpool |
| Model | 3DCOOL 15T 5S (e.g., 41490 series) |
| Type | Split Inverter Air Conditioner |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Energy Rating | 5 Star |
| Brand | Whirlpool |
| Model | 3DCOOL 15T 3S / INV CPR-W |
| Type | Split Inverter Air Conditioner |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Energy Rating | 3 Star |
| Brand | Samsung |
| Model | AR50H12D1XH |
| Capacity (Tonnage) | 1.0 Ton (3.35 kW) |
| Cooling Capacity (kW) | 3.35 kW (11,431 BTU/hr) |
| Brand | Samsung |
| Model | Bespoke AR50H18D13H |
| Type | Split |
| Panel Display | Digital |
| Cooling Coverage Area | Upto 180 sq.ft |
| Brand | Samsung |
| Model | AR60H18D13W (3 Star WindFree AI Inverter) |
| Type | Split Inverter AC |
| Capacity | 1.5 Ton |
Subtotal: ₹39,000.00